Predstavljanje proizvoda:
PU vanjske zidne ploče uključuju 2 vrste: 1) s ukrasnim razmacima; 2) bez ukrasnih razmaka. Vanjski zidni sendvič panel sa šavom uglavnom je prikladan za vodoravnu ugradnju vanjskog zida, a šav ploče se može podešavati. Bešavna ploča za vanjske zidove prikladna je za okomite ili vodoravne vanjske zidove. Dizajn znanstvenog čvora može učinkovito spriječiti curenje kišnice okomitog panela.

ime proizvoda | PU vanjska zidna ploča | PIR vanjski zidni panel |
Metalni lim od PU panela | 0.4-0.8mm 1) PPGI 2) Aluminijski cink lim, 3) Nehrđajući čelični lim, 4) Aluminij Magnezij Mangan lim | |
Debljina | 50/75/80/100/120/150 mm | |
Efektivna širina | 500-1000 mm (uobičajeno 1000 mm) | |
Duljina panela | prilagođeno | |
Materijal jezgre | PU | PIR |
Gustoća | 40~42 KG/M3 | 45~48 KG/M3 |
Toplinska vodljivost (25 stupnjeva) | Manje od ili jednako 0.022/(mk) | Manje od ili jednako 0.0195w/(mk) |
Stopa upijanja vode | 2.5-3 posto | do 0,9 posto |
Vatrootporni stupanj | B2 | B1 |
Performanse izgaranja | Veći ili jednak D | Veći ili jednak B |
Boja čelične ploče | Prema potrebi | |


Dopušteni raspon i koeficijent prijenosa topline zida PNS'PU panela (dopušteni otklon f manji ili jednak L/200):
Debljina stakla | Toplinska vodljivost | Težina | Pun kapacitet |
| ||||
mm | W/M2K | kg/㎡ | P=KN/㎡ | 0.60 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.50 |
50 | 0.31 | 10.06 | L(m) | 3.52 | 3.04 | 2.69 | 2.42 | 2.11 |
75 | 0.21 | 11.06 | L(m) | 4.71 | 4.09 | 3.64 | 3.29 | 2.89 |
100 | 0.19 | 12.05 | L(m) | 5.76 | 5.02 | 4.47 | 4.05 | 3.56 |
120 | 0.16 | 12.84 | L(m) | 6.53 | 5.68 | 5.07 | 4.6 | 4.04 |
150 | 0.11 | 14.04 | L(m) | 7.56 | 6.58 | 5.87 | 5.32 | 4.68 |

Značajke PU vanjske zidne ploče:
1. Širok raspon temperature
Temperatura upotrebe materijala jezgre je -196 stupnjeva ~ 130 stupnjeva, a trenutna temperatura doseže 200 stupnjeva. Kada se koristi u okruženju s niskom temperaturom ili čak nižom, skupljanje je malo i nije krt. To je idealan toplinski izolacijski materijal za kriogeno (hladno skladištenje) inženjerstvo.
2. Niska toplinska vodljivost
Toplinska vodljivost kompozitne PU ploče je mala, a učinak toplinske izolacije je dobar.
3. Neotrovno i bez okusa
Materijal jezgre PU ploče nije koristio freon kao sredstvo za stvaranje pjene. Neotrovan je i bezukusan pri gorenju, a isparljivi plin je bezopasan za ljudsku okolinu. Ispunjava nacionalne zahtjeve zaštite okoliša i nova je vrsta zelenog građevinskog materijala.
4. Vodootporan i otporan na vlagu
Materijal jezgre PU ploče je organski polimerni pjenasti materijal sa strukturom zatvorenih ćelija, koji ima dobru apsorpciju vode i otpornost na propusnost vodene pare.
Popularni tagovi: PU vanjski zidni panel












